STRATOS
- Avviamento elettrico, raffreddamento naturale, carburatore Mikuni. Disponibile con una o due candele+carica batteria
- Electric starter, natural cooling, carburetor Mikuni. Available with single or double sparks plugs+battery charge
ATTENTION: THE FOLLOWING TECHNICAL CHARACTERISTICS ARE TEMPORARY
| MOTORE | 2 Times |
| CYLINDER | CYLINDERS Aluminum, 6 transfer ports with nickel silicon coating |
| PISTONS | 2 segments thickness 1.2mm chromed steel |
| DIAMETER AND STROKE | 66 × 56.8 |
| DISPLACEMENT | 388cc |
| COMPRESSION RATIO | 11: 1 |
| INTAKE | Reed valve in the 4-petal housing |
| MAX POWER 45 CV | 45 CV 8000 RPM |
| POWER ON | Variable advance electronics |
| ALTERNATOR | 12V 80W |
| TRANSMISSION | Poly V belt |
| REDUCTION | Report pulleys |
| ENGINE SUPPORTS | N ° 4 special rubber fixing |
| FUEL | Green gasoline + 3% synthetic oil |
| DIRECTION OF ROTATION | Front counterclockwise |
| AIR FILTER | Front counterclockwise |
| BATTERY CHARGER | Output power 80W at 5,000 Rpm |
| CANDLE NGK BR8ES | NGK BR8ES |
| CANDLE HOOD | Interference suppression |
| MUFFLER | 2 With aluminum silencer |
ATTENTION: FOLLOWING TECHNICAL DETAILS ARE INDICATIV
| ENGINE | 2 strokes |
| CYLINDER | Alluminium, 6 ports with nickel-silicon plating, orizzontal opposed |
| PISTONI | 2 rings thikness, 1.2mm chromed steel |
| BORE & STROKE | 66×56,8 |
| CUBIC CAPACITY | 388cc |
| COMPRESSION RATIO | 11:1 |
| INLET | Crankcase reed valve with 4 petals |
| MAX POWER | HP 45 AT 8000 RPM |
| IGNITION | Electronic with variable advance |
| ALTERNATOR | 12V 80W |
| TRANSMISSION V | Poly V Belt |
| REDUCTION | Puleggie rapporto |
| SUPPORTI MOTORE | Pulley ratio |
| ENGINE SUPPORTS | 4 special engine mounts |
| FUEL | Unleaded gasoline + 3% of synthetic oil |
| ROTATION SENSE | Frontal anti-clockwise |
| AIR FILTER | Airbox |
| BATTERY CHARGE BR8ES | Output power 80W at 5.000 Rpm |
| SPARK PLUG | NGK BR8ES |
| SPARK PLUG | CAP Antijamming |
| EXHAUST | With 2 aluminium muffler/silencer |

